Bảng giá xe ôm và taxi Minh Châu Cà Mau
Tham khảo giá các tuyến phổ biến xuất phát từ thành phố Cà Mau. Quý khách vui lòng liên hệ trước chuyến đi để xác nhận phương tiện, lịch trình và chi phí thực tế.
🏍️ Bảng giá xe ôm công nghệ
Giá tham khảo các tuyến xuất phát từ khu vực thành phố Cà Mau. Giá nội thành tham khảo từ 5.000 đồng/km.
| STT | Địa điểm | Giá tham khảo | Đặt xe |
|---|---|---|---|
| 1 | Chợ Tắc Vân | 65.000đ | Đặt xe |
| 2 | Giá Rai | 190.000đ | Đặt xe |
| 3 | Hộ Phòng | 165.000đ | Đặt xe |
| 4 | Bạc Liêu | 335.000đ | Đặt xe |
| 5 | Sóc Trăng | 580.000đ | Đặt xe |
| 6 | Chợ Tân Tiến | 235.000đ | Đặt xe |
| 7 | Đầm Dơi | 135.000đ | Đặt xe |
| 8 | Sông Đốc | 235.000đ | Đặt xe |
| 9 | Cầu Số 4 | 75.000đ | Đặt xe |
| 10 | Nhà Phấn | 55.000đ | Đặt xe |
| 11 | Trần Văn Thời | 155.000đ | Đặt xe |
| 12 | Khai Hoang | 145.000đ | Đặt xe |
| 13 | Phú Tân | 260.000đ | Đặt xe |
| 14 | Rau Dừa | 125.000đ | Đặt xe |
| 15 | Thới Bình | 140.000đ | Đặt xe |
| 16 | U Minh | 215.000đ | Đặt xe |
| 17 | Huyện Sử | 180.000đ | Đặt xe |
| 18 | Đá Bạc | 235.000đ | Đặt xe |
| 19 | Khánh Lâm | 220.000đ | Đặt xe |
| 20 | Cái Nước | 180.000đ | Đặt xe |
| 21 | Đất Mũi | 530.000đ | Đặt xe |
| 22 | Năm Căn | 330.000đ | Đặt xe |
| 23 | Cái Đôi Vàm | 315.000đ | Đặt xe |
| 24 | Ngọc Hiển | 425.000đ | Đặt xe |
| 25 | Khánh Thuận | 265.000đ | Đặt xe |
| 26 | Khánh Hội | 265.000đ | Đặt xe |
| 27 | Tân Duyệt | 165.000đ | Đặt xe |
| 28 | Quách Phẩm | 190.000đ | Đặt xe |
🚖 Bảng giá taxi các tuyến phổ biến
Giá tham khảo cho chiều đi và phương án đi – về. Khách hàng cần xác nhận lại giá trước khi đặt xe.
| Tuyến đường | Giá một chiều | Giá đi và về | Đặt xe |
|---|---|---|---|
| Cà Mau – Đá Bạc | 450.000đ | 600.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Đầm Dơi | 330.000đ | 450.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Cái Nước | 400.000đ | 550.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Phú Tân | 600.000đ | 900.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Năm Căn | 550.000đ | 750.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Cần Thơ | 1.100.000đ | 1.500.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Sài Gòn | 2.500.000đ | 3.000.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Bạc Liêu | 700.000đ | 900.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Rạch Giá | 1.000.000đ | 1.300.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Trần Đề | 1.200.000đ | 1.600.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – U Minh | 450.000đ | 650.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Thới Bình | 350.000đ | 500.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Trần Văn Thời | 400.000đ | 600.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Ngọc Hiển | 750.000đ | 1.050.000đ | Đặt xe |
| Cà Mau – Hà Tiên | 1.800.000đ | 2.300.000đ | Đặt xe |
Giá được xác nhận trước
Tài xế hoặc tổng đài trao đổi và xác nhận giá trước khi phục vụ.
Đón trả theo yêu cầu
Chi phí có thể thay đổi khi điểm đón hoặc điểm trả khác khu vực niêm yết.
Đặt trước để chủ động
Quý khách nên đặt trước với các chuyến đi xa hoặc đi vào sáng sớm.
Hỗ trợ 24/7
Liên hệ hotline để kiểm tra xe và mức giá áp dụng tại thời điểm đặt.
Gửi thông tin hành trình
Chọn loại dịch vụ, nhập điểm đón, điểm đến, ngày và giờ. Tài xế hoặc tổng đài sẽ liên hệ xác nhận trong ít phút.
Cần kiểm tra giá ngay?
Gọi hoặc nhắn Zalo, cung cấp điểm đón và điểm đến để được xác nhận.
